France · up to 3214 m
Les 3 Vallées
842 marked runs, 523.5 km of skiing and 173 lifts — mapped in full detail, run by run.
Bonvo Score
About Les 3 Vallées
Les 3 Vallées is a major ski area with 2074 m of lift-served vertical, strongest in easy cruising in France. Skiers here have 842 marked runs to choose from, adding up to about 524 km of marked descent, served by 173 lifts.
The skiing tops out at 3214 m and drops 2074 m to the lowest marked point at 1140 m. The difficulty mix breaks down into 69.5 km of green beginner runs, 251.7 km of blue runs, 153.8 km of red intermediate runs, 42.4 km of black expert terrain. 2 runs are floodlit for night skiing. There are 18 snow parks for freestylers. Cross-country skiers get 21.6 km of nordic trails.
Mountain records
The 10 best runs at Les 3 Vallées, scored
Every run is scored 0–100 from its real shape — vertical drop, length, how well its steepness fits its difficulty class, and flow (flats and uphill sections cost points). How the Bonvo Score works →
- 195CreuxBlue
4.4 km · 847 m drop · avg 19.4% · World-class
- 293MauduitRed
3.5 km · 1057 m drop · avg 30% · World-class
- 386Combe du VallonRed
3.0 km · 972 m drop · avg 31.9% · World-class
- 486L'ÉclipseBlack
2.6 km · 836 m drop · avg 32.1% · World-class
- 581Dou du MidiRed
2.5 km · 706 m drop · avg 28% · Outstanding
- 680Mont de la ChambreBlue
3.0 km · 604 m drop · avg 20.3% · Outstanding
- 779Col de l'AudzinRed
3.5 km · 850 m drop · avg 23.9% · Outstanding
- 879ChamoisRed
2.4 km · 657 m drop · avg 27.4% · Outstanding
- 978Fréderic CoviliRed
2.3 km · 633 m drop · avg 26.9% · Outstanding
- 1078Jean BlancBlack
2.1 km · 674 m drop · avg 32.1% · Outstanding
All 454 named slopes
| Slope | Difficulty | Length | Vertical | Avg gradient | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Creux | Blue | 4.4 km | 847 m | 19.4% | 95 |
| Mauduit | Red | 3.5 km | 1057 m | 30% | 93 |
| Combe du Vallon | Red | 3.0 km | 972 m | 31.9% | 86 |
| L'Éclipse | Black | 2.6 km | 836 m | 32.1% | 86 |
| Dou du Midi | Red | 2.5 km | 706 m | 28% | 81 |
| Mont de la Chambre | Blue | 3.0 km | 604 m | 20.3% | 80 |
| Col de l'Audzin | Red | 3.5 km | 850 m | 23.9% | 79 |
| Chamois | Red | 2.4 km | 657 m | 27.4% | 79 |
| Fréderic Covili | Red | 2.3 km | 633 m | 26.9% | 78 |
| Jean Blanc | Black | 2.1 km | 674 m | 32.1% | 78 |
| Vallons | Blue | 2.7 km | 558 m | 20.7% | 77 |
| Roc de Fer | Blue | 3.1 km | 695 m | 22.5% | 74 |
| Tétras | Blue | 2.7 km | 678 m | 25.3% | 74 |
| Aigle | Red | 2.1 km | 527 m | 24.8% | 73 |
| Pic Bleu | Blue | 2.3 km | 484 m | 21% | 73 |
| Lac de la Chambre | Blue | 4.2 km | 669 m | 15.9% | 72 |
| Sittelle | Blue | 2.3 km | 437 m | 18.6% | 71 |
| Venturon | Red | 2.4 km | 543 m | 22.5% | 71 |
| Combe de Caron | Black | 1.5 km | 544 m | 35.7% | 71 |
| Martre | Blue | 2.3 km | 416 m | 17.9% | 70 |
| Gélinotte | Blue | 2.3 km | 518 m | 22% | 70 |
| Fond | Blue | 2.1 km | 402 m | 18.9% | 69 |
| David Douillet Haut | Red | 1.7 km | 456 m | 26.1% | 69 |
| Rocher Noir | Black | 1.4 km | 501 m | 36.4% | 69 |
| Paturages | Blue | 3.2 km | 487 m | 15.3% | 69 |
| Chapelets | Red | 1.9 km | 443 m | 23% | 69 |
| Rochers | Red | 2.0 km | 440 m | 22.3% | 69 |
| Combe de la Saulire | Red | 1.9 km | 556 m | 29.2% | 69 |
| Christine | Red | 1.9 km | 432 m | 22.7% | 69 |
| Folyères | Blue | 2.0 km | 461 m | 22.8% | 69 |
| Combe de Tougnète | Red | 1.6 km | 480 m | 29.6% | 69 |
| Campagnol | Red | 2.7 km | 660 m | 24.5% | 68 |
| Haute Combe | Red | 1.8 km | 532 m | 29.4% | 68 |
| Face | Black | 1.4 km | 466 m | 32.7% | 68 |
| Lac des Combes | Blue | 2.0 km | 399 m | 19.7% | 68 |
| Blanchot | Blue | 3.0 km | 590 m | 19% | 68 |
| Suisses | Black | 1.5 km | 454 m | 29.3% | 68 |
| Béranger | Red | 2.3 km | 572 m | 24.5% | 68 |
| Pluviomètre | Blue | 2.2 km | 437 m | 19.6% | 67 |
| Grandes Bosses | Blue | 2.1 km | 348 m | 16.6% | 67 |
| Falaise | Red | 1.7 km | 416 m | 24.5% | 67 |
| Pelozet | Blue | 2.7 km | 370 m | 13.7% | 67 |
| Anémones | Blue | 2.3 km | 415 m | 17.7% | 67 |
| Jérusalem | Blue | 1.9 km | 360 m | 18.7% | 67 |
| Mouflon | Red | 1.8 km | 478 m | 26.6% | 66 |
| Portette | Red | 1.6 km | 385 m | 24.5% | 66 |
| Pramint | Red | 1.6 km | 382 m | 24.2% | 66 |
| Verdons | Green | 2.2 km | 298 m | 13.4% | 66 |
| Boismint | Red | 1.5 km | 413 m | 27.1% | 66 |
| Léo Lacroix | Black | 1.3 km | 430 m | 33.1% | 66 |
| Grande Rosière | Black | 1.2 km | 462 m | 39.3% | 66 |
| Mauriennaise | Red | 2.4 km | 633 m | 26.1% | 66 |
| 3 Marches | Blue | 1.6 km | 352 m | 21.3% | 65 |
| Biollay | Blue | 1.7 km | 355 m | 20.6% | 65 |
| Blaireau | Red | 1.4 km | 382 m | 26.8% | 65 |
| Bouchet | Red | 1.8 km | 455 m | 25.3% | 65 |
| Verdet | Blue | 2.4 km | 373 m | 15.7% | 65 |
| Écureuil | Black | 1.2 km | 408 m | 33.3% | 65 |
| Faon | Blue | 1.8 km | 447 m | 24.2% | 65 |
| Lory | Blue | 2.5 km | 347 m | 14% | 65 |
| Moraine | Blue | 2.0 km | 397 m | 19.8% | 64 |
| Dou des Lanches | Black | 1.3 km | 391 m | 30.6% | 64 |
| Génépi | Blue | 2.4 km | 439 m | 17.9% | 64 |
| Boyes | Blue | 1.7 km | 322 m | 19.2% | 64 |
| Loze | Red | 1.3 km | 394 m | 30.3% | 64 |
| Alouette | Red | 1.4 km | 350 m | 24.1% | 64 |
| Cristaux | Black | 1.0 km | 392 m | 38.2% | 63 |
| Combe de Rosaël | Black | 1.5 km | 430 m | 29.1% | 63 |
| Biolley | Blue | 2.6 km | 375 m | 14% | 63 |
| Dame Blanche | Black | 1.0 km | 391 m | 38.1% | 63 |
| Allamands | Red | 1.5 km | 331 m | 22.4% | 63 |
| Marcassin | Red | 1.3 km | 421 m | 31.2% | 63 |
| Plan de l'Eau | Red | 1.6 km | 490 m | 31.1% | 63 |
| Arolles | Blue | 1.6 km | 298 m | 18.1% | 63 |
| Tétras | Black | 1.1 km | 385 m | 35% | 63 |
| Gentiane | Green | 1.7 km | 245 m | 14.4% | 62 |
| Jean Pachod | Red | 1.6 km | 431 m | 26.1% | 62 |
| 4 Vents | Red | 1.3 km | 421 m | 31.8% | 62 |
| Cospillot | Blue | 1.8 km | 251 m | 14% | 62 |
| Piste M | Black | 871 m | 381 m | 43.6% | 62 |
| Coqs | Red | 1.5 km | 399 m | 26.6% | 62 |
| Villages | Red | 4.0 km | 504 m | 12.5% | 62 |
| Lièvre | Blue | 1.9 km | 456 m | 23.6% | 62 |
| Lory | Freeride | 1.6 km | 435 m | 26.3% | 62 |
| Adrien Théaux | Red | 1.6 km | 410 m | 26% | 62 |
| Chenus | Red | 1.0 km | 311 m | 29.6% | 61 |
| Combe de Thorens | Green | 2.0 km | 191 m | 9.6% | 61 |
| Plan du Bouquet | Blue | 1.3 km | 276 m | 20.8% | 61 |
| Bosses | Black | 994 m | 342 m | 34.2% | 61 |
| Cave des Creux | Red | 1.2 km | 290 m | 23.7% | 61 |
| Pyramides | Blue | 1.7 km | 243 m | 14.5% | 61 |
| Bellecôte | Green | 1.8 km | 220 m | 12.2% | 61 |
| Stade Courchevel 1850 | Unrated | 1.3 km | 406 m | 31.7% | 61 |
| Chemin des Vallons | Blue | 2.7 km | 306 m | 11.4% | 61 |
| Grand Lac | Blue | 2.5 km | 445 m | 17.7% | 60 |
| Chardons | Red | 1.3 km | 271 m | 20.8% | 60 |
| Roc Mugnier | Red | 1.1 km | 288 m | 26.2% | 60 |
| Hermine | Blue | 1.6 km | 341 m | 21.7% | 60 |
| Violette | Green | 3.8 km | 477 m | 12.4% | 60 |
| Bartavelle | Black | 1.1 km | 391 m | 33.7% | 60 |
| Montagnes Russes | Blue | 1.5 km | 239 m | 16% | 60 |
| Marquis | Blue | 1.4 km | 221 m | 15.2% | 60 |
| Fouine | Red | 1.3 km | 416 m | 32.7% | 60 |
| Stade Yannick Richard | Black | 1.1 km | 306 m | 28.4% | 60 |
| Loze Est | Green | 2.6 km | 291 m | 11.3% | 60 |
| Biche | Blue | 1.5 km | 384 m | 24.7% | 60 |
| Les Grandes Combes | Red | 1.1 km | 284 m | 25.8% | 60 |
| Gros Tougne | Blue | 1.9 km | 179 m | 9.6% | 60 |
| Liberty Ride La Riondaz | Black | 1.5 km | 353 m | 23.6% | 60 |
| Murettes | Red | 1.5 km | 335 m | 21.3% | 60 |
| Daguet | Red | 1.1 km | 286 m | 26% | 60 |
| Coraïa | Red | 1.0 km | 301 m | 28.7% | 60 |
| Gentianes | Blue | 3.0 km | 553 m | 18.1% | 59 |
| Rhodos | Red | 954 m | 276 m | 28.3% | 59 |
| Chanrossa | Black | 1.4 km | 329 m | 23.1% | 59 |
| Grand Couloir | Black | 729 m | 314 m | 41.8% | 59 |
| Jardin Alpin | Green | 1.8 km | 160 m | 8.9% | 59 |
| Montagnette | Green | 1.3 km | 240 m | 18.1% | 59 |
| Altiport | Blue | 1.5 km | 211 m | 14% | 59 |
| Bruyères | Blue | 1.3 km | 305 m | 23.5% | 59 |
| Goitschel | Black | 830 m | 263 m | 30.9% | 58 |
| Ariondaz | Blue | 2.0 km | 341 m | 17.2% | 58 |
| Chalets | Blue | 1.3 km | 241 m | 17.8% | 58 |
| Plein Sud | Blue | 1.1 km | 236 m | 21% | 58 |
| Choucas | Blue | 1.2 km | 271 m | 23% | 58 |
| Niverolle | Red | 1.2 km | 335 m | 27.2% | 58 |
| Moretta Blanche | Red | 1.3 km | 327 m | 25.2% | 58 |
| Boulevard Cumin | Blue | 3.6 km | 346 m | 9.7% | 58 |
| Marmotte | Blue | 1.4 km | 361 m | 24.9% | 58 |
| Geai | Blue | 1.5 km | 399 m | 25.8% | 58 |
| Dalles | Blue | 1.0 km | 225 m | 21.9% | 58 |
| Plan Mugnier | Blue | 1.3 km | 200 m | 15.1% | 58 |
| Bleue | Blue | 1.6 km | 266 m | 16.6% | 58 |
| Cime | Red | 3.3 km | 478 m | 14.6% | 57 |
| Tête Ronde | Blue | 2.6 km | 448 m | 16.9% | 57 |
| Marmottes | Red | 1.4 km | 521 m | 36% | 57 |
| Rossignol | Blue | 1.2 km | 292 m | 23.9% | 57 |
| Peyron | Blue | 2.4 km | 428 m | 17.9% | 57 |
| Becca | Red | 865 m | 243 m | 27.7% | 57 |
| BK Park | Blue | 1.5 km | 208 m | 14.1% | 57 |
| Coq | Red | 814 m | 250 m | 30.3% | 57 |
| Marquetty | Red | 847 m | 238 m | 28% | 57 |
| Combe des Pylônes | Black | 597 m | 283 m | 47.2% | 57 |
| Éterlou | Red | 1.1 km | 325 m | 28.1% | 57 |
| Chardonneret | Blue | 1.3 km | 176 m | 13.8% | 57 |
| Brigues | Red | 2.0 km | 434 m | 20.6% | 57 |
| Bettex | Blue | 1.1 km | 188 m | 17.5% | 57 |
| Couloir Tournier | Black | 594 m | 291 m | 48.5% | 57 |
| Tétras | Red | 883 m | 237 m | 26.3% | 57 |
| Sources | Blue | 1.2 km | 189 m | 16.1% | 57 |
| Ibex | Black | 625 m | 280 m | 43.1% | 57 |
| Renard | Red | 996 m | 323 m | 32.3% | 56 |
| Sanglier | Black | 533 m | 235 m | 42.7% | 56 |
| Little Himalaya | Green | 1.3 km | 246 m | 18.1% | 56 |
| Teppes | Red | 1.1 km | 282 m | 24.3% | 56 |
| David Douillet Bas | Red | 892 m | 284 m | 31.6% | 56 |
| Praméruel | Blue | 1.6 km | 199 m | 12.4% | 56 |
| Arolles | Black | 707 m | 226 m | 31.2% | 56 |
| Léo Lacroix | Black | 810 m | 212 m | 25.7% | 56 |
| Combe du Laitelet | Red | 962 m | 199 m | 20.4% | 56 |
| Lapin | Blue | 868 m | 191 m | 21.9% | 56 |
| Belvedere | Green | 1.0 km | 176 m | 16.8% | 56 |
| Gypaète | Red | 1.0 km | 179 m | 17.1% | 56 |
| Niverolles | Blue | 1.4 km | 223 m | 15.9% | 55 |
| Blanchot | Green | 1.5 km | 190 m | 12.3% | 55 |
| Doron | Blue | 1.7 km | 270 m | 15.7% | 55 |
| Piste des Inuits | Green | 1.0 km | 137 m | 13.3% | 55 |
| Preyerand | Blue | 914 m | 153 m | 16.5% | 55 |
| Alpage | Red | 767 m | 173 m | 22.3% | 55 |
| Déviation 1550 | Red | 723 m | 181 m | 25% | 55 |
| Espace Junior | Green | 1.1 km | 143 m | 13.3% | 55 |
| Stade Epicea | Red | 670 m | 187 m | 27.8% | 55 |
| Mur | Black | 908 m | 197 m | 21.3% | 55 |
| Praméruel-Grandes Bosses | Blue | 878 m | 169 m | 18.7% | 55 |
| Les Enverses | Blue | 1.8 km | 289 m | 16.3% | 55 |
| Altipôle | Red | 914 m | 174 m | 18.8% | 55 |
| Raffort | Blue | 1.3 km | 221 m | 17.3% | 55 |
| Bel Air | Red | 879 m | 248 m | 27.4% | 54 |
| Pylones | Black | 538 m | 199 m | 36.2% | 54 |
| Lanches | Red | 696 m | 164 m | 23.5% | 54 |
| Jérusalem | Blue | 753 m | 152 m | 19.7% | 54 |
| Skicross Jean-Fred Chapuis | Red | 707 m | 169 m | 23.4% | 54 |
| Longet | Red | 579 m | 151 m | 25.2% | 53 |
| Rhodos | Green | 1.1 km | 210 m | 18.4% | 53 |
| Roches Grises | Red | 820 m | 241 m | 28.9% | 53 |
| Renards | Green | 1.3 km | 177 m | 13.5% | 53 |
| Lac Noir | Black | 1.5 km | 321 m | 21.1% | 53 |
| Cascades | Black | 446 m | 169 m | 37.5% | 53 |
| Couloir Emile Allais | Freeride | 321 m | 184 m | 56.6% | 53 |
| Praline | Green | 1.7 km | 120 m | 7.1% | 53 |
| Masse | Black | 699 m | 247 m | 35% | 53 |
| Chasse | Red | 945 m | 205 m | 21.6% | 53 |
| Bouvreuil bleu | Blue | 1.8 km | 295 m | 16.1% | 52 |
| Boulevard du France | Blue | 641 m | 105 m | 16.1% | 52 |
| Roc Merlet | Red | 545 m | 142 m | 25.9% | 52 |
| Signal | Blue | 627 m | 109 m | 16.8% | 52 |
| Turcs | Black | 425 m | 158 m | 37.3% | 52 |
| Bosses | Black | 458 m | 133 m | 28% | 52 |
| Bouvreuil rouge | Red | 485 m | 152 m | 30.4% | 52 |
| Freeride Lab | Black | 354 m | 142 m | 37.8% | 52 |
| Dahu | Red | 823 m | 203 m | 24.6% | 52 |
| Stade | Red | 520 m | 122 m | 23.2% | 52 |
| Lagopede | Blue | 610 m | 133 m | 21.2% | 52 |
| Super Pralong | Blue | 586 m | 129 m | 21.5% | 52 |
| Bouc Blanc | Red | 814 m | 194 m | 23.4% | 52 |
| Pralong | Green | 1.0 km | 161 m | 15.1% | 52 |
| Combes | Red | 524 m | 129 m | 24.6% | 52 |
| Boulevard Gury | Blue | 658 m | 107 m | 15.8% | 52 |
| Asters | Red | 1.1 km | 290 m | 24.7% | 52 |
| Couloir sous les Cables | Freeride | 280 m | 163 m | 54.2% | 52 |
| Carabosse | Blue | 735 m | 99 m | 13.2% | 52 |
| Rama | Blue | 615 m | 127 m | 20.3% | 52 |
| Croissant | Red | 1.4 km | 301 m | 20.7% | 52 |
| Plan du Vah | Red | 1.4 km | 164 m | 11.3% | 52 |
| Friendly Natural Park | Blue | 743 m | 105 m | 14.1% | 52 |
| Cèpes | Blue | 712 m | 97 m | 13.3% | 52 |
| Raffort | Blue | 777 m | 86 m | 10.7% | 52 |
| Plateau | Blue | 888 m | 170 m | 18.7% | 51 |
| Médaille | Red | 691 m | 228 m | 32.6% | 51 |
| Boulevard de la Becca | Blue | 1.2 km | 123 m | 9.8% | 51 |
| Hulotte | Blue | 492 m | 107 m | 21.3% | 51 |
| Cairn | Blue | 572 m | 100 m | 17.4% | 51 |
| Arcosses | Blue | 597 m | 93 m | 15.5% | 51 |
| Petits Creux | Blue | 1.3 km | 232 m | 18.1% | 51 |
| Roc | Green | 567 m | 89 m | 15.5% | 51 |
| Boulevard des Girauds | Blue | 1.6 km | 163 m | 9.9% | 51 |
| Granges | Blue | 905 m | 177 m | 18.8% | 51 |
| Telephone | Black | 383 m | 111 m | 27.7% | 51 |
| Lac Blanc | Red | 1.5 km | 318 m | 21.3% | 51 |
| Traversée Deux Lacs | Green | 744 m | 67 m | 8.9% | 51 |
| Sainte-Agathe | Blue | 524 m | 115 m | 21.9% | 51 |
| Park City | Red | 490 m | 92 m | 18.4% | 51 |
| Murettes | Red | 391 m | 109 m | 27.3% | 51 |
| Couloir des Belges | Freeride | 257 m | 127 m | 46% | 51 |
| Easy Way | Blue | 662 m | 68 m | 10.1% | 51 |
| Lac Bleu | Blue | 757 m | 175 m | 22.4% | 50 |
| Crêtes | Blue | 1.5 km | 172 m | 11.2% | 50 |
| Mures Rouges | Blue | 1.2 km | 217 m | 17.1% | 50 |
| Chamois | Blue | 1.8 km | 343 m | 18.4% | 50 |
| Retour Sud | Blue | 489 m | 65 m | 13% | 50 |
| Plan Fontaine | Green | 1.4 km | 180 m | 12.4% | 50 |
| Buse | Red | 457 m | 78 m | 16.4% | 50 |
| Gravelles | Blue | 928 m | 133 m | 13.9% | 50 |
| Telephone | Black | 333 m | 90 m | 25.6% | 50 |
| Chemin Vizelle-Combe Saulire | Red | 451 m | 70 m | 14.7% | 50 |
| Bellecôte-Pralong | Green | 483 m | 79 m | 15.9% | 50 |
| Piste des animaux | Green | 683 m | 61 m | 8.7% | 50 |
| Liberty Ride | Black | 276 m | 113 m | 37.8% | 50 |
| Grandes Combes | Blue | 721 m | 110 m | 15.2% | 50 |
| Lanches | Red | 375 m | 86 m | 21.5% | 50 |
| Moon Wild | Green | 588 m | 59 m | 9.9% | 50 |
| Raffort | Blue | 459 m | 88 m | 18.5% | 50 |
| 2 Combes | Green | 1.4 km | 157 m | 11.3% | 49 |
| Grive | Blue | 896 m | 110 m | 11.2% | 49 |
| Pralong-Suisses | Blue | 515 m | 55 m | 10.4% | 49 |
| Menuires | Blue | 826 m | 217 m | 25.6% | 49 |
| Allée | Blue | 473 m | 59 m | 12.4% | 49 |
| Gaston | Blue | 398 m | 72 m | 17.9% | 49 |
| Alpage | Red | 572 m | 140 m | 24.3% | 49 |
| Col de l'Audzin | Red | 421 m | 71 m | 16.7% | 49 |
| Truite | Green | 2.9 km | 292 m | 10.1% | 49 |
| Boulevard des Amoureux | Red | 778 m | 118 m | 14.7% | 49 |
| Lac des Creux | Blue | 1.5 km | 134 m | 8.6% | 49 |
| Renardeau | Blue | 465 m | 110 m | 23.1% | 49 |
| Bouquetin | Blue | 2.3 km | 365 m | 15.8% | 49 |
| Longet | Red | 352 m | 58 m | 15.6% | 49 |
| Escargot | Green | 425 m | 58 m | 12.8% | 49 |
| Julie | Red | 643 m | 214 m | 32.9% | 49 |
| Indiens | Blue | 1.3 km | 153 m | 11.3% | 49 |
| Pelozet | Blue | 377 m | 71 m | 17.8% | 49 |
| Boulevard du France | Blue | 431 m | 50 m | 11.1% | 49 |
| Village | Blue | 330 m | 64 m | 18.3% | 49 |
| Roc Merlet | Red | 342 m | 58 m | 16.5% | 49 |
| Plan de l'Eau | Red | 341 m | 65 m | 18.7% | 49 |
| Jn'Bee | Blue | 745 m | 119 m | 15.7% | 49 |
| Bouquetin | Blue | 428 m | 103 m | 22.8% | 49 |
| Rhodos | Green | 466 m | 57 m | 12% | 49 |
| Folyères | Blue | 447 m | 59 m | 13% | 49 |
| Cèpes | Blue | 784 m | 114 m | 14.2% | 49 |
| Planes | Red | 277 m | 71 m | 23.7% | 49 |
| Jockeys | Black | 213 m | 89 m | 39.7% | 49 |
| Petites Bosses | Green | 1.6 km | 156 m | 9.9% | 48 |
| Allée | Blue | 317 m | 50 m | 15.5% | 48 |
| Boulevard du Téléphérique | Blue | 1.2 km | 147 m | 12% | 48 |
| Plein Sud | Blue | 713 m | 99 m | 13.6% | 48 |
| Biollay-Verdons | Blue | 965 m | 171 m | 17.5% | 48 |
| Éterlou | Blue | 590 m | 112 m | 18.7% | 48 |
| Plan Fontaine | Green | 282 m | 36 m | 12.1% | 48 |
| Troïka | Blue | 283 m | 43 m | 14.2% | 48 |
| Boulevard Boismint | Red | 839 m | 99 m | 11.6% | 48 |
| Traversée de Montaulever | Blue | 1.4 km | 134 m | 9.5% | 48 |
| Blaireau | Red | 291 m | 39 m | 12.9% | 48 |
| Grangettes | Blue | 273 m | 61 m | 22.1% | 48 |
| Belvedere-Granges | Green | 285 m | 33 m | 11% | 48 |
| Access UCPA | Green | 831 m | 82 m | 9.6% | 48 |
| Armoise | Black | 698 m | 220 m | 30.4% | 48 |
| Crêtes | Red | 201 m | 59 m | 26.2% | 48 |
| Julie | Red | 230 m | 47 m | 18.9% | 48 |
| Boulevard Gury | Blue | 288 m | 53 m | 17.7% | 48 |
| Tovets | Blue | 289 m | 49 m | 16.2% | 48 |
| Chandon | Red | 248 m | 53 m | 21.2% | 48 |
| Boulevard Cumin | Blue | 264 m | 40 m | 14.5% | 48 |
| Perdrix | Green | 1.3 km | 121 m | 9.5% | 47 |
| Gros tougne | Blue | 1.6 km | 174 m | 11% | 47 |
| Rochers | Red | 549 m | 184 m | 33.4% | 47 |
| Trolles | Red | 184 m | 31 m | 15.3% | 47 |
| Fontanettes | Green | 379 m | 76 m | 19.1% | 47 |
| Tovets | Blue | 791 m | 211 m | 26.3% | 47 |
| Pylones | Black | 146 m | 46 m | 30.7% | 47 |
| Musaraigne | Green | 229 m | 23 m | 9.3% | 47 |
| Voie Lactée | Green | 243 m | 34 m | 13.8% | 47 |
| Chemin Vizelle-Combe de la Saulire | Red | 531 m | 111 m | 19.8% | 47 |
| Combe de la Saulire | Red | 170 m | 45 m | 26% | 47 |
| Bouc Blanc | Freeride | 167 m | 41 m | 23.7% | 47 |
| Bouc Blanc | Red | 247 m | 38 m | 15% | 47 |
| Lac Ariondaz | Blue | 622 m | 74 m | 11.6% | 47 |
| Campagnols | Green | 253 m | 23 m | 8.3% | 47 |
| Combe du Laitelet | Red | 234 m | 38 m | 15.2% | 47 |
| Les Enverses | Blue | 151 m | 37 m | 21.2% | 47 |
| Chabichou | Blue | 181 m | 30 m | 15.2% | 47 |
| Boulevard Lauzes | Red | 1.5 km | 191 m | 12% | 47 |
| Corniche | Blue | 1.5 km | 213 m | 14.2% | 47 |
| Lac de la Chambre | Red | 897 m | 169 m | 18.8% | 47 |
| Voie de la Boucle | Blue | 173 m | 21 m | 11.9% | 47 |
| Little Himalaya | Green | 168 m | 21 m | 11.7% | 47 |
| Variante | Blue | 188 m | 37 m | 18.6% | 47 |
| Méribel Altiport - Courchevel 1850, Le Bouc Blanc, Courchevel 1850 - La Tania, Plantrey | Green | 125 m | 13 m | 10.8% | 46 |
| Variante | Red | 621 m | 215 m | 34.4% | 46 |
| La Val Tho | Blue | 531 m | 59 m | 10.6% | 46 |
| Peyron | Blue | 155 m | 16 m | 9.4% | 46 |
| Plan Fontaine | Green | 1.4 km | 182 m | 13% | 46 |
| Ours | Blue | 65 m | 6 m | 8.3% | 46 |
| Ours | Blue | 2.7 km | 229 m | 8.4% | 46 |
| Doron | Blue | 294 m | 70 m | 23.3% | 46 |
| Doron | Blue | 97 m | 21 m | 21.2% | 46 |
| Petit Dou | Red | 769 m | 280 m | 36.1% | 46 |
| Loze | Red | 100 m | 16 m | 15.5% | 46 |
| Faon | Blue | 62 m | 15 m | 19.9% | 46 |
| Lapin | Blue | 1.0 km | 110 m | 10.5% | 46 |
| Aigle | Red | 686 m | 247 m | 35.2% | 46 |
| Plantrey | Green | 69 m | 10 m | 13.1% | 46 |
| Cherferie | Red | 524 m | 176 m | 33.6% | 46 |
| Verdons | Green | 132 m | 17 m | 11.3% | 46 |
| Longet | Red | 104 m | 15 m | 12.2% | 46 |
| Alpage | Blue | 97 m | 8 m | 8.3% | 46 |
| Plein Sud | Blue | 81 m | 10 m | 9.6% | 46 |
| Provères | Blue | 122 m | 22 m | 17.3% | 46 |
| Raffort | Blue | 107 m | 26 m | 20.9% | 46 |
| Plan Fontaine | Green | 461 m | 43 m | 9% | 45 |
| Jérusalem | Blue | 929 m | 99 m | 10.4% | 45 |
| Linotte | Blue | 479 m | 51 m | 10% | 45 |
| Pluviomètre | Blue | 246 m | 59 m | 23.7% | 45 |
| Aiglon | Red | 340 m | 63 m | 17.7% | 45 |
| Col de la Loze | Blue | 956 m | 74 m | 6.3% | 45 |
| Bettex | Blue | 1.9 km | 185 m | 9.8% | 45 |
| Boulevard du Lac | Blue | 175 m | 13 m | 7.2% | 45 |
| Chemin des Vallons | Blue | 1.4 km | 105 m | 7.6% | 45 |
| Loy | Blue | 487 m | 57 m | 11.5% | 45 |
| 140 | Blue | 772 m | 130 m | 16.8% | 45 |
| Pralong | Blue | 626 m | 172 m | 26.4% | 45 |
| Plan du Lac | Red | 477 m | 50 m | 10.1% | 45 |
| Chocard | Blue | 412 m | 60 m | 13.9% | 45 |
| Praline | Green | 652 m | 34 m | 5% | 45 |
| Petit Lac | Blue | 504 m | 48 m | 9.2% | 45 |
| Jardin d'Enfants | Green | 62 m | 5 m | 6.8% | 45 |
| Julie | Red | 388 m | 132 m | 33.1% | 45 |
| Les Enverses | Blue | 740 m | 86 m | 11.5% | 44 |
| Allée, Allamands | Blue | 75 m | 23 m | 22.8% | 44 |
| Côte Brulée | Blue | 777 m | 99 m | 12.4% | 44 |
| Boulevard de la Masse | Green | 835 m | 78 m | 9.2% | 44 |
| Doron | Blue | 343 m | 86 m | 24.6% | 44 |
| Les Plans | Blue | 233 m | 60 m | 24% | 44 |
| Tétras | Blue | 196 m | 48 m | 23.8% | 44 |
| La Voie de la boucle | Blue | 177 m | 14 m | 6.9% | 44 |
| Boulevard | Red | 614 m | 90 m | 14.4% | 43 |
| Plans | Blue | 471 m | 123 m | 25.9% | 43 |
| Evons | Red | 335 m | 44 m | 11.6% | 43 |
| Chocard | Blue | 820 m | 184 m | 21.5% | 43 |
| Petit Moriond | Blue | 308 m | 28 m | 8.1% | 43 |
| Pelozet | Blue | 196 m | 20 m | 8.5% | 43 |
| Tourbière | Green | 109 m | 5 m | 3.7% | 43 |
| Altiport | Blue | 614 m | 53 m | 8.4% | 42 |
| Allamands | Red | 258 m | 26 m | 9.6% | 42 |
| Boulevard de la Loze | Blue | 2.1 km | 197 m | 9.3% | 42 |
| Jantzen | Red | 390 m | 138 m | 34.5% | 42 |
| Loze Est | Green | 669 m | 55 m | 8.2% | 42 |
| Jérusalem | Blue | 121 m | 15 m | 11.3% | 42 |
| Boulevard de la Loy | Blue | 935 m | 117 m | 11.7% | 42 |
| Jardin d'Enfants | Green | 683 m | 56 m | 8% | 42 |
| Folyères | Blue | 86 m | 10 m | 8.9% | 42 |
