United States · up to 3395 m
Big Sky Resort
414 marked runs, 320.6 km of skiing and 60 lifts — mapped in full detail, run by run.
Bonvo Score
About Big Sky Resort
Big Sky Resort is a major ski area with 1315 m of lift-served vertical, strongest in intermediate cruising in United States. Skiers here have 414 marked runs to choose from, adding up to about 321 km of marked descent, served by 60 lifts.
The skiing tops out at 3395 m and drops 1315 m to the lowest marked point at 2080 m. The difficulty mix breaks down into 0.1 km of green beginner runs, 84.4 km of blue runs, 130.8 km of red intermediate runs, 101.3 km of black expert terrain.
Mountain records
The 10 best runs at Big Sky Resort, scored
Every run is scored 0–100 from its real shape — vertical drop, length, how well its steepness fits its difficulty class, and flow (flats and uphill sections cost points). How the Bonvo Score works →
- 181Watson's RevengeRed
3.3 km · 573 m drop · avg 17.1% · Outstanding
- 277PioneerRed
2.9 km · 647 m drop · avg 22.3% · Outstanding
- 374Big HornRed
2.3 km · 527 m drop · avg 22.7% · Outstanding
- 473Crazy HorseRed
2.6 km · 438 m drop · avg 16.7% · Outstanding
- 573Mr. KBlue
2.6 km · 438 m drop · avg 16.7% · Outstanding
- 673Quarterback SneakRed
2.3 km · 511 m drop · avg 22.4% · Outstanding
- 772CinnabarBlue
2.6 km · 414 m drop · avg 15.8% · Outstanding
- 871Dream CatcherBlack
2.1 km · 484 m drop · avg 23.3% · Outstanding
- 970Little CalfBlue
2.6 km · 372 m drop · avg 14.4% · Outstanding
- 1070MeriwetherRed
2.7 km · 444 m drop · avg 16.1% · Outstanding
All 389 named slopes
| Slope | Difficulty | Length | Vertical | Avg gradient | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Watson's Revenge | Red | 3.3 km | 573 m | 17.1% | 81 |
| Pioneer | Red | 2.9 km | 647 m | 22.3% | 77 |
| Big Horn | Red | 2.3 km | 527 m | 22.7% | 74 |
| Crazy Horse | Red | 2.6 km | 438 m | 16.7% | 73 |
| Mr. K | Blue | 2.6 km | 438 m | 16.7% | 73 |
| Quarterback Sneak | Red | 2.3 km | 511 m | 22.4% | 73 |
| Cinnabar | Blue | 2.6 km | 414 m | 15.8% | 72 |
| Dream Catcher | Black | 2.1 km | 484 m | 23.3% | 71 |
| Little Calf | Blue | 2.6 km | 372 m | 14.4% | 70 |
| Meriwether | Red | 2.7 km | 444 m | 16.1% | 70 |
| American Spirit | Red | 2.4 km | 512 m | 21.1% | 70 |
| Backtrack | Blue | 4.0 km | 417 m | 10.3% | 69 |
| Middle Ching | Red | 1.8 km | 436 m | 23.6% | 69 |
| Beetlemania | Black | 1.6 km | 471 m | 29% | 69 |
| Pacifier | Blue | 3.1 km | 364 m | 11.8% | 68 |
| Elk Park Ridge | Red | 1.5 km | 457 m | 29.5% | 68 |
| The Snake | Red | 1.8 km | 413 m | 22.3% | 68 |
| Lookout Ridge | Red | 2.1 km | 457 m | 21.3% | 67 |
| Trembler | Red | 2.4 km | 407 m | 16.6% | 67 |
| Sunset Boulevard | Red | 1.7 km | 401 m | 22.9% | 67 |
| Swifty Lift Line | Red | 2.1 km | 443 m | 21.2% | 66 |
| Lower Morningstar | Blue | 2.0 km | 329 m | 16.1% | 66 |
| Horseshoe | Red | 4.2 km | 612 m | 14.5% | 66 |
| Challenger Liftline | Black | 1.2 km | 467 m | 39.8% | 66 |
| Mac'n Trees | Black | 1.5 km | 397 m | 25.6% | 66 |
| El Dorado | Red | 1.7 km | 358 m | 21% | 65 |
| Deep South | Blue | 2.3 km | 360 m | 15.2% | 65 |
| Yellow Mule | Black | 1.3 km | 397 m | 31.1% | 65 |
| Larkspur | Black | 1.4 km | 399 m | 29% | 65 |
| Snabp Crajle Pop | Blue | 2.1 km | 277 m | 12.9% | 65 |
| Manian Speedway | Black | 1.5 km | 366 m | 24.4% | 65 |
| Little Wing | Black | 1.2 km | 403 m | 32.9% | 65 |
| Alecat | Black | 1.5 km | 385 m | 25.3% | 65 |
| Lobo | Red | 1.5 km | 332 m | 22.1% | 64 |
| Ad Hoc | Red | 1.4 km | 369 m | 25.4% | 64 |
| Heaven's Gate | Red | 1.6 km | 325 m | 20.6% | 64 |
| Madison Avenue | Red | 1.2 km | 364 m | 29.8% | 63 |
| Homeward Bound | Red | 1.8 km | 262 m | 14.4% | 63 |
| Ching Forest | Black | 1.3 km | 339 m | 26.6% | 63 |
| Calamity Jane | Red | 1.7 km | 258 m | 15.2% | 62 |
| Mulligan | Black | 1.2 km | 339 m | 28.3% | 62 |
| Prim Place | Black | 980 m | 349 m | 34.9% | 62 |
| dolanator | Black | 964 m | 353 m | 36.3% | 62 |
| Hangman | Red | 1.1 km | 320 m | 28.5% | 61 |
| Bobcat | Black | 1.0 km | 325 m | 31.7% | 61 |
| Fast Lane | Blue | 1.6 km | 254 m | 15.9% | 61 |
| Big Rock Tongue | Black | 785 m | 374 m | 46.7% | 61 |
| Upper Morningstar | Red | 1.9 km | 306 m | 15.9% | 61 |
| Silver Tip 2 | Black | 1.2 km | 301 m | 25.1% | 61 |
| Broken Heart | Black | 1.1 km | 316 m | 28.7% | 61 |
| Snake Pit | Black | 780 m | 329 m | 41.1% | 60 |
| Lazy Jack | Blue | 1.4 km | 231 m | 16% | 60 |
| Marx | Black | 609 m | 372 m | 59.5% | 60 |
| Elkhorn | Red | 1.3 km | 248 m | 18.7% | 60 |
| Lenin | Black | 604 m | 370 m | 59.2% | 60 |
| DIctator Chutes | Black | 575 m | 365 m | 63.4% | 60 |
| Tooth Fairy | Blue | 1.7 km | 200 m | 11.8% | 60 |
| Mad Wolf | Black | 733 m | 301 m | 40.2% | 59 |
| Moonlight | Black | 719 m | 323 m | 44.6% | 59 |
| Bavarian Forest | Black | 863 m | 302 m | 34.5% | 59 |
| Runaway | Black | 969 m | 269 m | 27.6% | 59 |
| Double Jack | Black | 1.0 km | 266 m | 25.3% | 59 |
| Silver Tip 5 | Red | 1.8 km | 345 m | 19% | 59 |
| Silver Tip 3 | Black | 1.1 km | 264 m | 24.5% | 59 |
| Wagon Train | Blue | 1.3 km | 230 m | 17.7% | 59 |
| The Wave | Black | 568 m | 350 m | 60.8% | 59 |
| Shedhorn Lift Line | Red | 995 m | 306 m | 30.6% | 59 |
| Sacajawea | Blue | 1.1 km | 257 m | 22.4% | 58 |
| Ponderosa | Red | 1.1 km | 219 m | 20.4% | 58 |
| Highway | Black | 673 m | 293 m | 43.5% | 58 |
| Tohelluride | Black | 546 m | 301 m | 54.7% | 58 |
| Single Jack | Black | 966 m | 259 m | 26.6% | 58 |
| Corey Fest | Blue | 1.8 km | 236 m | 13.2% | 58 |
| Yellow Jackat | Blue | 1.5 km | 158 m | 10.2% | 58 |
| Silver Tip 4 | Black | 940 m | 262 m | 27.6% | 58 |
| Rabbit Run | Red | 1.2 km | 225 m | 19.2% | 58 |
| Namaste | Blue | 1.9 km | 341 m | 16.5% | 58 |
| Pomp | Red | 956 m | 248 m | 25.5% | 58 |
| Apron | Black | 763 m | 283 m | 36.5% | 58 |
| Buffalo Jump | Black | 814 m | 227 m | 27.5% | 57 |
| Lobo Meadows | Red | 1.0 km | 205 m | 20% | 57 |
| Tippy's Tumble | Red | 779 m | 235 m | 29.4% | 57 |
| Bear's Lair | Black | 674 m | 246 m | 36.5% | 57 |
| Crazy Raven | Black | 681 m | 269 m | 38.5% | 57 |
| Lone Moose | Black | 715 m | 267 m | 36.8% | 57 |
| Freemont's Forest | Red | 910 m | 214 m | 23.1% | 57 |
| Iron Maiden | Black | 794 m | 251 m | 31.3% | 57 |
| Cardio Trio | Black | 768 m | 259 m | 33.4% | 57 |
| Elkhorn | Black | 922 m | 224 m | 24.2% | 57 |
| Ice House | Red | 874 m | 227 m | 25.9% | 57 |
| Marty's Party | Black | 932 m | 226 m | 23.8% | 57 |
| Vuarinet Cliffs | Black | 505 m | 284 m | 54.1% | 57 |
| Ambush | Red | 1.4 km | 363 m | 24.7% | 56 |
| Broken Arrow | Black | 708 m | 224 m | 30.9% | 56 |
| Park Avenue | Red | 866 m | 189 m | 21.6% | 56 |
| Ulery's Trace | Black | 779 m | 214 m | 26.7% | 56 |
| Bentley's Bark | Blue | 1.2 km | 167 m | 14.2% | 56 |
| Queen's Gem | Blue | 997 m | 167 m | 16.7% | 56 |
| Eye of the Needle | Black | 865 m | 198 m | 22.6% | 56 |
| Family Tree | Red | 813 m | 194 m | 23.6% | 56 |
| Steep & Deep | Black | 679 m | 229 m | 32.8% | 56 |
| Soul Hole | Black | 1.1 km | 233 m | 21.1% | 56 |
| Hap's Hazard | Black | 675 m | 217 m | 31% | 56 |
| Gladiator | Black | 571 m | 244 m | 42.5% | 56 |
| Edra's | Red | 878 m | 199 m | 22.1% | 56 |
| Chuck's Run | Red | 881 m | 182 m | 20.3% | 55 |
| Blackfoot | Black | 645 m | 216 m | 33.3% | 55 |
| Safari | Red | 1.2 km | 243 m | 19.6% | 55 |
| War Dance | Black | 591 m | 215 m | 35.8% | 55 |
| Midnight | Black | 497 m | 226 m | 45.1% | 55 |
| Screaming Left | Black | 602 m | 224 m | 35.8% | 55 |
| Cow Flats | Red | 2.0 km | 249 m | 12.6% | 55 |
| Trapline | Black | 732 m | 192 m | 25.6% | 55 |
| Little Dipper 5 | Blue | 956 m | 148 m | 15.2% | 55 |
| Cascade | Blue | 1.0 km | 139 m | 13.2% | 55 |
| Marshall | Black | 681 m | 183 m | 26.2% | 55 |
| Rockville Bowl | Black | 498 m | 236 m | 47.3% | 55 |
| Lizette | Red | 772 m | 183 m | 23.6% | 55 |
| White Witch | Red | 779 m | 192 m | 24% | 55 |
| Howard's End | Black | 579 m | 214 m | 35.7% | 55 |
| Dollinger's Descent | Black | 498 m | 225 m | 45.1% | 55 |
| Peru | Black | 491 m | 235 m | 46.9% | 55 |
| Silver Knife | Red | 1.8 km | 356 m | 19.3% | 54 |
| Ambush Glades | Black | 608 m | 171 m | 27.3% | 54 |
| Spotted Elk | Black | 875 m | 259 m | 28.6% | 54 |
| Everett's Anger | Black | 514 m | 187 m | 35.7% | 54 |
| Little Dogie | Blue | 980 m | 134 m | 13.4% | 54 |
| Grizzly | Black | 495 m | 205 m | 41% | 54 |
| 17 Green | Black | 403 m | 205 m | 48.2% | 54 |
| Sunlight | Red | 728 m | 173 m | 23.1% | 54 |
| Lone Tree (N) | Black | 484 m | 194 m | 38.9% | 54 |
| Powder River | Red | 693 m | 152 m | 21.7% | 54 |
| Zinger | Black | 669 m | 177 m | 26.2% | 54 |
| Under the Rainbow | Black | 686 m | 164 m | 23.4% | 54 |
| Headwaters Bowl | Black | 392 m | 212 m | 52.9% | 54 |
| Moonshine | Black | 695 m | 181 m | 25.8% | 54 |
| Pinnacles | Black | 373 m | 204 m | 54.3% | 54 |
| Wolverine | Black | 630 m | 173 m | 26.6% | 54 |
| Hook 'em Home | Red | 752 m | 162 m | 20.8% | 54 |
| Pack Saddle | Black | 654 m | 174 m | 25.8% | 54 |
| Bolivia | Black | 400 m | 202 m | 47.5% | 54 |
| Enclave | Red | 881 m | 131 m | 14.6% | 54 |
| Huntley Hollow | Red | 780 m | 126 m | 15.7% | 53 |
| Stump Farm | Black | 530 m | 173 m | 31.4% | 53 |
| Blue Room | Black | 479 m | 161 m | 32.3% | 53 |
| Low Dog | Red | 1.5 km | 246 m | 16.1% | 53 |
| Wolf Den | Black | 462 m | 171 m | 36.1% | 53 |
| Blue Moon | Red | 721 m | 138 m | 19% | 53 |
| Badlands | Red | 906 m | 306 m | 33.1% | 53 |
| Pine Marten | Black | 581 m | 148 m | 24.6% | 53 |
| Tooth Fairy | Blue | 2.2 km | 284 m | 13.1% | 53 |
| Highway 102 | Red | 2.1 km | 272 m | 12.8% | 53 |
| Upper Pinnacles | Black | 326 m | 180 m | 51.4% | 53 |
| Marlboro Country | Black | 352 m | 183 m | 48.8% | 53 |
| Magic Meadows | Red | 577 m | 160 m | 26.6% | 53 |
| Pioneer Glades | Black | 425 m | 185 m | 43.5% | 53 |
| Laughing Lisa | Black | 420 m | 188 m | 44.2% | 53 |
| Cron's | Black | 290 m | 184 m | 61.4% | 53 |
| Alder Gulch | Black | 282 m | 185 m | 61.5% | 53 |
| Lone Wolf | Blue | 672 m | 104 m | 15.5% | 52 |
| Pipeline | Red | 470 m | 129 m | 27.1% | 52 |
| Bad Dog | Black | 514 m | 148 m | 28.1% | 52 |
| St. Alphonse Trees | Black | 346 m | 165 m | 47% | 52 |
| Dakota Gully | Black | 883 m | 330 m | 36.5% | 52 |
| Lone Tree | Black | 302 m | 151 m | 46.6% | 52 |
| Diamond Hitch | Blue | 696 m | 97 m | 13.9% | 52 |
| PB&J Way | Black | 499 m | 122 m | 24.4% | 52 |
| Lazy Bear | Blue | 682 m | 93 m | 13.3% | 52 |
| Silver Tip 1 | Red | 1.3 km | 260 m | 20.4% | 52 |
| Wide Receiver | Black | 991 m | 196 m | 19.6% | 52 |
| Drop Off | Black | 442 m | 135 m | 30.1% | 52 |
| Plenty Coup | Blue | 1.1 km | 152 m | 12.6% | 52 |
| Three Moons | Black | 322 m | 174 m | 53.5% | 52 |
| Bitteroot | Black | 515 m | 133 m | 25.3% | 52 |
| Lupine Road | Red | 547 m | 118 m | 21.4% | 52 |
| Shaftway | Black | 847 m | 174 m | 20.4% | 52 |
| High Tide | Blue | 802 m | 85 m | 10.3% | 52 |
| The Cache | Red | 695 m | 102 m | 14.6% | 52 |
| Bluebird | Red | 613 m | 107 m | 17.2% | 52 |
| Dude Park | Black | 384 m | 147 m | 36.6% | 52 |
| King | Black | 259 m | 173 m | 62.9% | 52 |
| Ace | Black | 302 m | 176 m | 54% | 52 |
| Todd's Hole | Black | 387 m | 164 m | 41.1% | 52 |
| Rice Bowl | Black | 311 m | 133 m | 40.9% | 51 |
| Chet's Knob | Blue | 655 m | 86 m | 12.7% | 51 |
| Ambush Meadow | Red | 694 m | 182 m | 25.7% | 51 |
| Congo | Black | 347 m | 133 m | 37.9% | 51 |
| Little Ewe | Blue | 533 m | 109 m | 19.9% | 51 |
| Dead Top | Black | 313 m | 124 m | 38.2% | 51 |
| Stillwater Traverse | Red | 1.1 km | 148 m | 13.8% | 51 |
| Powder River | Red | 1.0 km | 159 m | 14.9% | 51 |
| Smithy | Blue | 702 m | 87 m | 12% | 51 |
| Whiskey | Red | 550 m | 107 m | 19.5% | 51 |
| Banker's Bruce | Red | 565 m | 105 m | 18.2% | 51 |
| The Shoulder | Black | 292 m | 138 m | 46% | 51 |
| Lower Bearcat Gully | Black | 371 m | 110 m | 29.4% | 51 |
| Take a Bough | Red | 592 m | 89 m | 14.9% | 51 |
| Robbie's Runout | Red | 459 m | 108 m | 22.8% | 51 |
| Chuckles | Blue | 666 m | 81 m | 12% | 51 |
| Papa Bear | Blue | 882 m | 69 m | 7.6% | 51 |
| White Magic | Red | 660 m | 86 m | 12.7% | 51 |
| Lois Lane | Blue | 570 m | 83 m | 14.4% | 51 |
| Yellow Hammer | Red | 3.0 km | 317 m | 10.5% | 51 |
| Gold Finch | Red | 634 m | 81 m | 12.5% | 51 |
| Marmot Meadows | Red | 344 m | 89 m | 25.5% | 50 |
| Bad Dog Gully | Black | 313 m | 115 m | 35.4% | 50 |
| Highline | Black | 262 m | 100 m | 36.4% | 50 |
| Obsidian | Unrated | 509 m | 188 m | 34.9% | 50 |
| Twin Tunnels | Blue | 1.1 km | 113 m | 10.1% | 50 |
| Gambler | Blue | 570 m | 55 m | 9.5% | 50 |
| Drover | Blue | 683 m | 62 m | 8.8% | 50 |
| Whitebark | Black | 413 m | 98 m | 23% | 50 |
| Magic Forest | Red | 558 m | 76 m | 13.3% | 50 |
| Sonny Boy | Red | 473 m | 72 m | 15.2% | 50 |
| Cabin Fever | Blue | 655 m | 64 m | 9.4% | 50 |
| Beginner's Luck | Blue | 1.3 km | 155 m | 12.1% | 50 |
| Harry's Water Road | Blue | 1.8 km | 235 m | 13.1% | 50 |
| Octane | Red | 386 m | 86 m | 21.4% | 50 |
| Feather | Black | 333 m | 97 m | 27.7% | 50 |
| In the Rough | Black | 939 m | 238 m | 23.1% | 50 |
| Black & Blue | Red | 487 m | 79 m | 15.8% | 50 |
| Swift BEar | Blue | 563 m | 80 m | 14% | 50 |
| Blue Moon | Red | 452 m | 71 m | 15% | 50 |
| Never Sweat | Black | 317 m | 103 m | 31.8% | 50 |
| Blackrock Gully | Black | 245 m | 121 m | 48.2% | 50 |
| Stutzman's Rock | Black | 270 m | 108 m | 39.3% | 50 |
| Exit Chute | Black | 245 m | 106 m | 42.3% | 50 |
| Jockstrap | Black | 312 m | 113 m | 34.8% | 50 |
| White Pine | Black | 373 m | 87 m | 23.3% | 50 |
| Shady Chute | Black | 340 m | 93 m | 26.4% | 50 |
| Rudy | Red | 480 m | 80 m | 16% | 50 |
| White Otter Access | Blue | 535 m | 56 m | 10.1% | 50 |
| Rosebud Access | Blue | 522 m | 59 m | 11.3% | 50 |
| Forbidden Forest | Red | 401 m | 96 m | 22.6% | 50 |
| Tango Trees | Black | 645 m | 169 m | 25.7% | 50 |
| Lone Creek | Red | 465 m | 72 m | 15.2% | 50 |
| Over The Rainbow | Blue | 532 m | 61 m | 11% | 50 |
| Dog Leg | Red | 1.3 km | 142 m | 10.9% | 50 |
| Highlands Access | Blue | 1.1 km | 99 m | 8.8% | 50 |
| Dakota Road | Red | 726 m | 123 m | 16.4% | 49 |
| Paradise | Black | 390 m | 171 m | 42.4% | 49 |
| Snakebite | Black | 236 m | 93 m | 37.2% | 49 |
| Lookout Ridge | Red | 412 m | 64 m | 15% | 49 |
| Liberty Bowl | Black | 665 m | 361 m | 53.5% | 49 |
| Lower Pine Marten | Black | 365 m | 82 m | 21.7% | 49 |
| Coulee | Red | 764 m | 112 m | 14.3% | 49 |
| Timberwolf | Black | 231 m | 71 m | 28.4% | 49 |
| Jackrabbit | Red | 272 m | 75 m | 27.3% | 49 |
| Little Dipper 4 | Red | 302 m | 60 m | 18.6% | 49 |
| Winter Wren's Way | Red | 389 m | 71 m | 17.7% | 49 |
| Congo Hole | Red | 285 m | 78 m | 25.9% | 49 |
| Stage Fright | Blue | 415 m | 60 m | 14% | 49 |
| Natawista | Blue | 1.5 km | 147 m | 9.9% | 49 |
| Dogwood | Red | 422 m | 72 m | 16.8% | 49 |
| Upper Bearcat Gully | Black | 244 m | 80 m | 32.1% | 49 |
| Lower Mr. K | Blue | 405 m | 60 m | 14.2% | 49 |
| Take a Bough | Black | 263 m | 83 m | 30.3% | 49 |
| Clubhouse Loop | Blue | 486 m | 40 m | 7.9% | 49 |
| Playground | Blue | 319 m | 58 m | 17.8% | 49 |
| Patrol Trees | Black | 301 m | 77 m | 23.7% | 49 |
| Outer Limits | Black | 215 m | 92 m | 40.8% | 49 |
| East Side Glades | Black | 222 m | 84 m | 37.3% | 49 |
| Wolf | Blue | 345 m | 70 m | 19.9% | 49 |
| Great White | Black | 204 m | 73 m | 32.6% | 48 |
| Upper Affrica | Black | 228 m | 62 m | 24.9% | 48 |
| Mine Shaft | Black | 178 m | 75 m | 37.7% | 48 |
| Big Horn Cut-Off | Red | 297 m | 38 m | 12.7% | 48 |
| Country Club | Black | 174 m | 78 m | 44.3% | 48 |
| Gun Mount | Black | 171 m | 61 m | 35.1% | 48 |
| Great Bear 2 | Blue | 284 m | 41 m | 13.6% | 48 |
| Great Bear 5 | Blue | 343 m | 48 m | 13.6% | 48 |
| Piece'O'Cake | Red | 325 m | 50 m | 15.3% | 48 |
| Little Thunder | Blue | 373 m | 47 m | 12.4% | 48 |
| LRT Traverse | Black | 141 m | 78 m | 52.2% | 48 |
| Old Cow Flats | Red | 317 m | 54 m | 16.5% | 48 |
| To Southern Comfort | Blue | 965 m | 79 m | 7.6% | 48 |
| Yaak | Blue | 239 m | 42 m | 16.8% | 48 |
| Sticks & Stones | Black | 178 m | 56 m | 28% | 48 |
| Horseshoe Vutogg | Red | 643 m | 101 m | 14.7% | 48 |
| Moose Drop | Black | 155 m | 52 m | 29.8% | 48 |
| Stumpy's | Red | 261 m | 52 m | 19% | 48 |
| Bear Back | Red | 236 m | 50 m | 19.9% | 48 |
| Porcupine | Blue | 298 m | 50 m | 16.7% | 48 |
| Kaela's Brothers | Black | 375 m | 149 m | 36.9% | 48 |
| Comet | Black | 168 m | 85 m | 48.3% | 48 |
| White Fang | Blue | 230 m | 32 m | 13% | 47 |
| Colter's Hell | Black | 651 m | 154 m | 22.3% | 47 |
| Ram's Glade | Black | 345 m | 121 m | 34.2% | 47 |
| Great Bear 4A | Unrated | 216 m | 35 m | 15.6% | 47 |
| Tooth Fairy | Blue | 200 m | 18 m | 8.8% | 47 |
| Erika's | Black | 690 m | 207 m | 27.3% | 47 |
| Cupajo | Blue | 171 m | 33 m | 18.9% | 47 |
| Giddy Up | Red | 211 m | 39 m | 17.1% | 47 |
| Spa Road | Red | 1.1 km | 143 m | 13.3% | 47 |
| K1 Return | Blue | 2.0 km | 174 m | 8.6% | 47 |
| Chuckles | Red | 152 m | 40 m | 22.6% | 47 |
| The Nile | Red | 204 m | 30 m | 13.5% | 47 |
| Clark's | Black | 143 m | 41 m | 27.3% | 47 |
| Alpine Greens | Red | 1.5 km | 207 m | 14% | 47 |
| Badger | Blue | 188 m | 17 m | 8.7% | 47 |
| BRT Road | Red | 825 m | 90 m | 11% | 46 |
| Hippy Highway | Red | 1.7 km | 193 m | 11.2% | 46 |
| Upper Sunlight | Red | 696 m | 178 m | 24.7% | 46 |
| Riffle | Red | 443 m | 86 m | 18.4% | 46 |
| Bootlegger | Blue | 908 m | 65 m | 7% | 46 |
| Grizzly Meadows | Black | 850 m | 166 m | 19.5% | 46 |
| Len's Hill | Green | 76 m | 7 m | 6.8% | 46 |
| Cabin Fever, Pinstripe Alley | Blue | 64 m | 16 m | 21.4% | 46 |
| Parachute | Black | 220 m | 126 m | 55.5% | 46 |
| Wapiti | Red | 425 m | 83 m | 19.4% | 46 |
| Springville | Blue | 93 m | 15 m | 15.4% | 46 |
| Stacey's Run | Blue | 645 m | 61 m | 9.3% | 46 |
| Sugar N Spice | Blue | 337 m | 26 m | 7.4% | 46 |
| Gator Way | Blue | 785 m | 54 m | 6.8% | 46 |
| Silver Fox Gully | Red | 134 m | 23 m | 15.3% | 46 |
| Harbor's Natural Halfpipe | Blue | 287 m | 70 m | 23.3% | 46 |
| White Wing | Blue | 458 m | 57 m | 11.5% | 45 |
| Old Tippy's | Red | 292 m | 97 m | 32.4% | 45 |
| Great Falls Gully | Black | 992 m | 221 m | 22.1% | 45 |
| Tooth Fairy, Quarterback Sneak | Blue | 50 m | 6 m | 7.9% | 45 |
| Cabin Fever | Blue | 495 m | 52 m | 10.2% | 45 |
| Big Tree Cutoff | Black | 757 m | 151 m | 19.5% | 45 |
| Alpine Meadows | Blue | 1.3 km | 81 m | 6.3% | 45 |
| Old Faithful | Black | 486 m | 96 m | 19.1% | 45 |
| Ptarmigan | Red | 1.5 km | 181 m | 11.1% | 45 |
| Legend | Black | 133 m | 32 m | 21.4% | 45 |
| The Gullies Traverse | Black | 227 m | 65 m | 26.1% | 44 |
| Duck Walk | Red | 1.2 km | 128 m | 10.6% | 44 |
| Mule Skinner | Red | 1.1 km | 151 m | 13.1% | 44 |
| Madagascar | Red | 268 m | 89 m | 32.4% | 44 |
| Queen | Black | 231 m | 172 m | 68.9% | 44 |
| Jaws | Red | 229 m | 26 m | 10.4% | 44 |
| Meriwether Cuttoff | Red | 515 m | 58 m | 10.7% | 43 |
| Ancient Marriner | Black | 587 m | 108 m | 18% | 43 |
| White Otter | Blue | 906 m | 57 m | 6.1% | 43 |
| Glacier Way | Blue | 199 m | 17 m | 8.3% | 43 |
| Buckaroo | Blue | 130 m | 32 m | 19.5% | 43 |
| Don't Worry, Ski Happy | Blue | 193 m | 19 m | 9.3% | 43 |
| Middle Road | Red | 2.5 km | 256 m | 10% | 42 |
| Ridge Road | Black | 777 m | 134 m | 16.7% | 42 |
| Ski time | Red | 281 m | 102 m | 34% | 42 |
| Nebraska | Black | 386 m | 91 m | 20.3% | 42 |
| Pinstripe Alley | Blue | 1.1 km | 64 m | 5.9% | 42 |
| Flyrock Gully | Black | 235 m | 47 m | 19% | 42 |
| Spotted Elk | Black | 137 m | 29 m | 19.4% | 41 |
| CJ Rd | Red | 515 m | 42 m | 8% | 41 |
| Goshawk | Red | 1.1 km | 111 m | 9.4% | 41 |
| Woodlands Return | Blue | 965 m | 67 m | 6.7% | 41 |
| Africa | Red | 404 m | 153 m | 36% | 40 |
| Slips, Trips, and Falls | Black | 1.3 km | 193 m | 14.6% | 40 |
| Meadowlark | Red | 525 m | 54 m | 9.6% | 40 |
| Middle Road | Red | 1.8 km | 151 m | 8.4% | 39 |
| Broken promise | Black | 504 m | 97 m | 18.2% | 39 |
| Community Matters | Black | 353 m | 64 m | 17.1% | 39 |
| Jay Walk | Blue | 611 m | 69 m | 9.7% | 38 |
| Hell-Jam | Red | 595 m | 72 m | 9.7% | 38 |
| Chickadee | Red | 703 m | 67 m | 9.2% | 37 |
| Return to Yellowstone Club | Red | 181 m | 14 m | 6.9% | 36 |
| Castro's | Unrated | 608 m | 391 m | 62.5% | 36 |
| Lone Moose Access | Blue | 811 m | 38 m | 4.5% | 35 |
| Lower Trapline | Black | 1.0 km | 145 m | 14.2% | 35 |
| Six Shooter SPMC | Blue | 159 m | 6 m | 3.5% | 35 |
| Little Tree | Black | 333 m | 202 m | 57.8% | 33 |
| West Side Glades | Black | 461 m | 92 m | 17.6% | 33 |
| Winter Wren's Way | Red | 125 m | 8 m | 5.4% | 32 |
| Bozeman Trail | Blue | 1.8 km | 102 m | 5.4% | 32 |
| North Summit Snowfield | Unrated | 424 m | 259 m | 60.8% | 31 |
| Big Couloir | Unrated | 839 m | 406 m | 47.3% | 30 |
| Great Falls | Unrated | 420 m | 252 m | 59.3% | 30 |
| Rips | Unrated | 371 m | 252 m | 67.2% | 30 |
| Lone Creek Gully | Black | 616 m | 98 m | 15.7% | 30 |
| Zucchini Patch | Black | 322 m | 197 m | 60.5% | 28 |
| 1st Gully | Black | 219 m | 180 m | 80% | 27 |
| 2nd Gully | Black | 204 m | 175 m | 77.9% | 27 |
| 3rd Gully | Black | 214 m | 183 m | 81.4% | 27 |
| Iron Horse | Black | 291 m | 41 m | 13.8% | 27 |
| Turkey Traverse | Black | 930 m | 164 m | 14% | 26 |
| 4th Gully | Unrated | 171 m | 158 m | 90.1% | 26 |
| 5th Gully | Unrated | 163 m | 150 m | 85.4% | 26 |
| 6th Gully | Unrated | 169 m | 145 m | 82.8% | 26 |
| Mockingbird | Red | 888 m | 82 m | 9.1% | 26 |
| Big Sky Entrance | Red | 112 m | 2 m | 2% | 25 |
| Otter Slide | Unrated | 118 m | 88 m | 70.6% | 24 |
| Hollywood | Black | 139 m | 14 m | 8.4% | 17 |
| LRT Traverse | Black | 290 m | 36 m | 7.1% | 15 |
| Yeti Traverse | Black | 915 m | 103 m | 11% | 10 |
| Ambush, Hangman | Red | 48 m | 3 m | 5.1% | |
| Broken Arrow, Big Horn | Red | 38 m | 3 m | 6.4% | |
| Lookout Ridge, Meriwether Cuttoff | Red | 26 m | 2 m | 5% |
Lifts at Big Sky Resort
| Lift | Type | Length | Rise | Seats | Ride time |
|---|---|---|---|---|---|
| Lodge | Chairlift | 2.9 km | 655 m | — | — |
| Madison 8 | Chairlift (bubble) · heated | 2.6 km | 556 m | 8 | — |
| Explorer Gondola | Gondola | 2.5 km | 443 m | 10 | — |
