United States · up to 2912 m
Deer Valley Resort
184 marked runs, 125.6 km of skiing and 43 lifts — mapped in full detail, run by run.
Bonvo Score
About Deer Valley Resort
Deer Valley Resort is a major ski area with 928 m of lift-served vertical, strongest in intermediate cruising in United States. Skiers here have 184 marked runs to choose from, adding up to about 126 km of marked descent, served by 43 lifts.
The skiing tops out at 2912 m and drops 928 m to the lowest marked point at 1984 m. The difficulty mix breaks down into 38.8 km of blue runs, 58.6 km of red intermediate runs, 28.1 km of black expert terrain.
Mountain records
The 10 best runs at Deer Valley Resort, scored
Every run is scored 0–100 from its real shape — vertical drop, length, how well its steepness fits its difficulty class, and flow (flats and uphill sections cost points). How the Bonvo Score works →
- 169Age of ReasonRed
3.2 km · 608 m drop · avg 19.2% · Excellent
- 267Morning StarBlack
1.4 km · 437 m drop · avg 30.1% · Excellent
- 366SuccessBlue
1.8 km · 354 m drop · avg 20.2% · Excellent
- 466NabobRed
1.4 km · 414 m drop · avg 28.5% · Excellent
- 565SupremeRed
1.5 km · 366 m drop · avg 24.4% · Excellent
- 665OntarioBlue
2.0 km · 295 m drop · avg 14.4% · Excellent
- 765Lady of the LakeRed
1.8 km · 329 m drop · avg 18.6% · Excellent
- 863BirdseyeRed
1.3 km · 342 m drop · avg 26.8% · Excellent
- 963Narrow GaugeBlack
905 m · 393 m drop · avg 42.5% · Excellent
- 1063Green MonsterBlue
2.3 km · 303 m drop · avg 13.2% · Excellent
All 169 named slopes
| Slope | Difficulty | Length | Vertical | Avg gradient | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Age of Reason | Red | 3.2 km | 608 m | 19.2% | 69 |
| Morning Star | Black | 1.4 km | 437 m | 30.1% | 67 |
| Success | Blue | 1.8 km | 354 m | 20.2% | 66 |
| Nabob | Red | 1.4 km | 414 m | 28.5% | 66 |
| Supreme | Red | 1.5 km | 366 m | 24.4% | 65 |
| Ontario | Blue | 2.0 km | 295 m | 14.4% | 65 |
| Lady of the Lake | Red | 1.8 km | 329 m | 18.6% | 65 |
| Birdseye | Red | 1.3 km | 342 m | 26.8% | 63 |
| Narrow Gauge | Black | 905 m | 393 m | 42.5% | 63 |
| Green Monster | Blue | 2.3 km | 303 m | 13.2% | 63 |
| Green Monster | Blue | 4.3 km | 491 m | 11.5% | 63 |
| Orion | Red | 1.7 km | 366 m | 21.5% | 62 |
| Deer Hollow | Blue | 1.7 km | 269 m | 16.1% | 62 |
| Jordanelle | Red | 1.8 km | 364 m | 20.2% | 62 |
| Orient Express | Black | 945 m | 383 m | 40.3% | 62 |
| Tycoon | Red | 1.6 km | 542 m | 32.9% | 61 |
| Pioche | Red | 1.3 km | 271 m | 20.4% | 61 |
| Solid Muldoon | Red | 1.0 km | 305 m | 29.1% | 60 |
| Reward | Black | 973 m | 315 m | 32.3% | 60 |
| Hawkeye | Red | 1.2 km | 260 m | 22.1% | 60 |
| Stein's Way | Red | 1.7 km | 546 m | 31.6% | 60 |
| Argus | Black | 694 m | 303 m | 43.3% | 59 |
| Big Stick | Red | 966 m | 289 m | 29.7% | 59 |
| Homeward Bound | Blue | 2.9 km | 347 m | 12.1% | 59 |
| Lost Boulder | Red | 1.1 km | 265 m | 24.6% | 59 |
| Sidewinder | Red | 1.1 km | 262 m | 23.3% | 59 |
| Lone Tree | Red | 1.1 km | 237 m | 20.6% | 59 |
| Centennial | Black | 1.1 km | 334 m | 30.4% | 58 |
| Magnet | Black | 708 m | 277 m | 38.2% | 58 |
| Bandana | Blue | 1.2 km | 208 m | 17% | 58 |
| Mountaineer | Red | 889 m | 256 m | 28.5% | 58 |
| Hillside | Black | 634 m | 253 m | 38.9% | 57 |
| Keno | Red | 1.2 km | 401 m | 33.4% | 57 |
| Hidden Treasure | Red | 1.4 km | 277 m | 19.7% | 57 |
| Paradise | Black | 659 m | 268 m | 39.7% | 57 |
| Mayflower Bowl | Black | 579 m | 280 m | 46.7% | 57 |
| Ruins Of Pompeii | Black | 634 m | 278 m | 42.8% | 57 |
| Pearl | Blue | 1.6 km | 206 m | 12.6% | 56 |
| Rattler | Black | 594 m | 227 m | 37.8% | 56 |
| Lucky Star | Red | 864 m | 214 m | 24.4% | 56 |
| Star Gazer | Red | 719 m | 216 m | 29.9% | 56 |
| Three Ply | Black | 737 m | 219 m | 29.2% | 56 |
| Fortune Teller | Black | 642 m | 247 m | 37.9% | 56 |
| Free Thinker | Black | 533 m | 242 m | 44% | 56 |
| Carbonite | Red | 903 m | 205 m | 22.2% | 56 |
| Last Chance | Red | 863 m | 159 m | 18.1% | 55 |
| Legal Tender | Red | 1.2 km | 408 m | 34.7% | 55 |
| X-Files | Black | 677 m | 206 m | 29.4% | 55 |
| Zebra Trees | Black | 703 m | 186 m | 25.7% | 55 |
| Margus | Black | 451 m | 222 m | 46.7% | 55 |
| Champion | Black | 476 m | 186 m | 37.1% | 54 |
| Rosebud | Blue | 906 m | 122 m | 13.1% | 54 |
| Square Deal | Black | 584 m | 194 m | 32.3% | 54 |
| Cascade | Black | 474 m | 187 m | 39.3% | 54 |
| Daly Chutes | Black | 477 m | 164 m | 32.8% | 53 |
| Dynamic | Black | 435 m | 182 m | 40.5% | 53 |
| Roamer | Red | 678 m | 149 m | 21.3% | 53 |
| Know You Don't | Black | 414 m | 174 m | 40.9% | 53 |
| Little Stick | Red | 1.6 km | 239 m | 14.2% | 53 |
| North Star | Red | 558 m | 162 m | 28.1% | 53 |
| Gnat's Eye | Blue | 711 m | 140 m | 19.2% | 53 |
| Blue Bell | Blue | 729 m | 142 m | 19% | 53 |
| Grizzly | Black | 393 m | 190 m | 47.4% | 53 |
| Black Forest | Black | 425 m | 184 m | 43.2% | 53 |
| Waterloo | Red | 607 m | 140 m | 22.5% | 53 |
| Lakeshore | Red | 612 m | 147 m | 23.5% | 53 |
| Solace | Black | 404 m | 164 m | 38.6% | 52 |
| Domingo | Black | 388 m | 154 m | 38.5% | 52 |
| Conviction | Black | 364 m | 169 m | 45% | 52 |
| White Owl | Black | 428 m | 142 m | 31.6% | 52 |
| Dew Drop | Red | 595 m | 117 m | 19.6% | 52 |
| Emerald | Black | 441 m | 144 m | 32% | 52 |
| Gemini | Red | 581 m | 120 m | 20% | 52 |
| Edgar's Alley | Red | 851 m | 293 m | 33.5% | 52 |
| Quincy Knoll | Black | 505 m | 141 m | 26.9% | 52 |
| Empire Bowl | Black | 982 m | 210 m | 21% | 51 |
| Fairview | Red | 445 m | 126 m | 27.9% | 51 |
| Lucky Bill | Black | 339 m | 127 m | 36.2% | 51 |
| Kimberly | Red | 819 m | 180 m | 21.8% | 51 |
| Race Course | Red | 544 m | 107 m | 19.4% | 51 |
| Sunset Glade | Black | 352 m | 119 m | 31.7% | 51 |
| Mayflower Chutes | Black | 285 m | 140 m | 46.8% | 51 |
| Peerless | Black | 314 m | 146 m | 45.1% | 51 |
| Evergreen | Black | 315 m | 136 m | 41.9% | 51 |
| Guardsman Glades | Black | 472 m | 105 m | 22.2% | 51 |
| Overlooked | Red | 1.1 km | 257 m | 22.3% | 51 |
| Solace | Red | 465 m | 80 m | 16.9% | 50 |
| Lucky Jack | Blue | 485 m | 67 m | 13.4% | 50 |
| Keetly | Blue | 541 m | 62 m | 11.2% | 50 |
| Cresent | Black | 277 m | 99 m | 33% | 50 |
| Silver Link | Red | 536 m | 81 m | 14.7% | 50 |
| Little Kate | Red | 305 m | 96 m | 29.7% | 50 |
| Little Stick | Red | 494 m | 71 m | 14.3% | 50 |
| Sunset | Red | 507 m | 67 m | 12.7% | 50 |
| Silver Buck | Red | 451 m | 79 m | 16.5% | 50 |
| Finis | Black | 302 m | 113 m | 34.7% | 50 |
| Blue Ledge | Black | 278 m | 146 m | 48.8% | 50 |
| Yes You Do | Black | 268 m | 103 m | 37.5% | 50 |
| Kabob | Black | 327 m | 114 m | 32.6% | 50 |
| Road to Sultan | Blue | 524 m | 83 m | 15.8% | 50 |
| Nugget | Red | 262 m | 70 m | 25.4% | 49 |
| Dakota | Red | 243 m | 69 m | 27.7% | 49 |
| Webster | Blue | 1.1 km | 186 m | 16.8% | 49 |
| Navigator | Blue | 918 m | 110 m | 11.8% | 49 |
| Little Reb | Red | 310 m | 76 m | 23.3% | 49 |
| Wizard | Red | 910 m | 330 m | 35.7% | 49 |
| Custer | Blue | 436 m | 44 m | 9.8% | 49 |
| Crest Ridge | Red | 848 m | 108 m | 12.7% | 49 |
| Lucky Bud | Black | 183 m | 83 m | 41.6% | 49 |
| Pioneer | Blue | 422 m | 62 m | 14.6% | 49 |
| Solace | Blue | 238 m | 41 m | 16.5% | 48 |
| Solace | Red | 192 m | 59 m | 29.5% | 48 |
| Ore Cart | Red | 218 m | 52 m | 23.1% | 48 |
| Daly Bowl | Black | 400 m | 148 m | 33.8% | 48 |
| Silver Hill | Red | 494 m | 162 m | 32.4% | 48 |
| Wide West | Blue | 290 m | 44 m | 14.5% | 48 |
| Rising Star | Red | 256 m | 48 m | 17.4% | 48 |
| Hidden Treasure | Red | 290 m | 60 m | 20% | 48 |
| Mountain Daisy | Blue | 329 m | 49 m | 13.9% | 48 |
| Peeler | Red | 596 m | 200 m | 33.4% | 48 |
| Connector | Red | 239 m | 42 m | 16.6% | 48 |
| Lost Fawn | Red | 724 m | 110 m | 15.2% | 48 |
| Little Bdll | Blue | 289 m | 67 m | 22.4% | 48 |
| Daylight | Blue | 345 m | 42 m | 12.1% | 48 |
| McHenry | Blue | 2.4 km | 341 m | 14.2% | 48 |
| Buckeye | Black | 366 m | 79 m | 21% | 47 |
| McHenry | Blue | 640 m | 75 m | 11.4% | 47 |
| Silver Buck | Blue | 735 m | 116 m | 15.2% | 47 |
| Lower Lily | Blue | 228 m | 20 m | 8.1% | 47 |
| Perseverance Bowl | Black | 258 m | 137 m | 49.9% | 47 |
| Ontario Bowl | Black | 165 m | 38 m | 21.9% | 47 |
| Nelles Loop | Red | 220 m | 28 m | 12.7% | 47 |
| Pioche Loop | Red | 238 m | 32 m | 12.8% | 47 |
| Ontario | Blue | 199 m | 26 m | 12.8% | 47 |
| Yaup | Red | 204 m | 69 m | 30.7% | 47 |
| Silver Age | Red | 181 m | 31 m | 15.5% | 47 |
| Blue Bell | Red | 188 m | 62 m | 31% | 46 |
| Woodside | Blue | 671 m | 53 m | 7.8% | 46 |
| Banner | Blue | 1.1 km | 109 m | 9.7% | 46 |
| Trump | Blue | 494 m | 64 m | 12.7% | 46 |
| Summit | Red | 1.2 km | 137 m | 11.2% | 46 |
| Anchor Treess | Black | 529 m | 107 m | 19.4% | 46 |
| Carbonite | Red | 431 m | 94 m | 20.3% | 46 |
| Silver Dollar | Blue | 554 m | 46 m | 8% | 45 |
| Walker | Blue | 418 m | 41 m | 9.7% | 44 |
| Gilt Edge | Blue | 246 m | 35 m | 13.8% | 43 |
| Lily | Blue | 220 m | 20 m | 7.9% | 43 |
| Star | Red | 324 m | 109 m | 33.7% | 43 |
| Triangle Trees | Black | 666 m | 206 m | 27.3% | 43 |
| Thunderer | Black | 288 m | 157 m | 52.4% | 43 |
| Home run | Red | 2.0 km | 244 m | 11.9% | 43 |
| Town Hall Loop | Red | 196 m | 27 m | 13.3% | 43 |
| Mayflower Link | Blue | 1.3 km | 158 m | 11% | 41 |
| T&G | Blue | 149 m | 8 m | 5.3% | 40 |
| Sunrise | Red | 509 m | 59 m | 11.2% | 40 |
| All Right | Red | 336 m | 43 m | 11.8% | 40 |
| Miner's Delight | Red | 171 m | 60 m | 34.1% | 39 |
| Perseverance | Red | 577 m | 208 m | 34% | 38 |
| Deer Hollow | Red | 362 m | 37 m | 8.3% | 36 |
| Sultan Connection | Blue | 1.2 km | 119 m | 9.1% | 35 |
| Ridge Cross | Red | 323 m | 38 m | 11.2% | 34 |
| Trainer | Blue | 404 m | 50 m | 8.8% | 33 |
| Corner Stone | Red | 561 m | 41 m | 6.6% | 26 |
| Lady Morgan Bowl | Black | 782 m | 83 m | 9.7% | 17 |
| Trump | Blue | 17 m | 1 m | 3.4% | |
| Green Monster, Carbonite | Blue | 49 m | 3 m | 6.3% | |
| Green Monster | Blue | 16 m | 1 m | 2.6% | |
| Green Monster, Carbonite | Blue | 9 m | 0 m | 1.2% | |
| Carbonite | Red | 16 m | 1 m | 2.6% |
Lifts at Deer Valley Resort
| Lift | Type | Length | Rise | Seats | Ride time |
|---|---|---|---|---|---|
| East Village Gondola | Gondola | 4.7 km | 778 m | 10 | — |
| Snow Park Gondola | Gondola | 4.5 km | 578 m | 10 | — |
| Revelator Express | Chairlift | 2.8 km | 795 m | 6 | — |
| Keetley Express | Chairlift (bubble) | 2.0 km | 372 m | 6 | — |
| Silver Lake Express | Chairlift | 2.0 km | 349 m | 4 | — |
| Jordanelle Express Gondola | Gondola | 1.6 km | 402 m | — | — |
| Silver Strike Express | Chairlift | 1.5 km | 284 m | 4 | — |
| Carpenter Express | Chairlift | 1.4 km | 354 m | 4 | — |
| Empire Express | Chairlift | 1.4 km | 365 m | 4 | — |
| Sultan Express | Chairlift | 1.4 km | 543 m | 4 | — |
| Neptune Express | Chairlift | 1.4 km | 217 m | 4 | — |
| Sterling Express | Chairlift | 1.4 km | 354 m | 4 | — |
| Galena Express | Chairlift | 1.4 km | 319 m | 4 | — |
| Amsterdam Express | Chairlift | 1.2 km | 344 m | 4 | — |
| Wasatch Express | Chairlift | 1.2 km | 428 m | 4 | — |
| Quincy Express | Chairlift | 1.2 km | 298 m | 4 | — |
| Northside Express | Chairlift | 1.1 km | 269 m | 4 | 4 min |
| Big Dutch Express | Chairlift | 1.1 km | 354 m | 6 | — |
| Mayflower | Chairlift | 983 m | 414 m | 3 | — |
| Pinyon Express | Chairlift (bubble) | 930 m | 188 m | 6 | — |
| Pioche Express | Chairlift | 912 m | 217 m | 4 | — |
| Mountaineer Express | Chairlift | 872 m | 272 m | 4 | — |
| Lady Morgan Express | Chairlift | 773 m | 343 m | 4 | — |
| Red Cloud | Chairlift | 740 m | 227 m | 3 | — |
| Ruby Express | Chairlift | 733 m | 209 m | 4 | 2 min |
| Homestake Express | Chairlift | 531 m | 79 m | 4 | — |
| Crown Point | Chairlift | 391 m | 180 m | 3 | — |
| Snowflake | Chairlift | 329 m | 43 m | 2 | — |
| Burns Express | Chairlift | 320 m | 48 m | 4 | — |
| Hoodoo Express | Chairlift | 313 m | 43 m | 4 | — |
| Judge | Chairlift | 217 m | 58 m | 3 | — |
| Aurora | Chairlift | 193 m | 27 m | 4 | — |
| Viking | Chairlift | 184 m | 53 m | 3 | — |
Take Deer Valley Resort offline — every run and lift on this page, in your pocket.
Download the resort once in Bonvo Ski Maps and every run, lift and your friends' live positions keep working in airplane mode. Free this season.
More ski resorts in United States
Own a business at this resort?
Put your restaurant, shop or school on the map skiers actually use — even offline.