Austria · up to 1995 m
Nassfeld, Mokrine
140 marked runs, 70.1 km of skiing and 30 lifts — mapped in full detail, run by run.
Bonvo Score
About Nassfeld, Mokrine
Nassfeld, Mokrine is a mid-sized ski area with 1382 m of lift-served vertical, strongest in intermediate cruising in Austria. Skiers here have 140 marked runs to choose from, adding up to about 70 km of marked descent, served by 30 lifts.
The skiing tops out at 1995 m and drops 1382 m to the lowest marked point at 613 m. The difficulty mix breaks down into 1 km of green beginner runs, 17.7 km of blue runs, 49.3 km of red intermediate runs, 2.2 km of black expert terrain. 2 runs are floodlit for night skiing. There are 3 snow parks for freestylers.
Mountain records
The 10 best runs at Nassfeld, Mokrine, scored
Every run is scored 0–100 from its real shape — vertical drop, length, how well its steepness fits its difficulty class, and flow (flats and uphill sections cost points). How the Bonvo Score works →
- 174Schnittlauchkofel-AbfahrtRed
2.5 km · 624 m drop · avg 25.1% · Outstanding
- 274FIS-AbfahrtRed
2.2 km · 532 m drop · avg 24.2% · Outstanding
- 370Familien-AbfahrtRed
1.9 km · 446 m drop · avg 22.9% · Outstanding
- 469Carnia - TalabfahrtRed
2.1 km · 407 m drop · avg 19.6% · Excellent
- 569TröglabfahrtRed
2.0 km · 422 m drop · avg 21.1% · Excellent
- 667Leitern-AbfahrtRed
2.1 km · 468 m drop · avg 22.3% · Excellent
- 767Lärchenboden-AbfahrtRed
1.8 km · 384 m drop · avg 21% · Excellent
- 865Garnitzen-Alm-AbfahrtRed
1.8 km · 346 m drop · avg 19.5% · Excellent
- 965TrogkofelabfahrtBlack
1.2 km · 412 m drop · avg 33% · Excellent
- 1061Krone-AbfahrtRed
1.2 km · 312 m drop · avg 26% · Excellent
All 87 named slopes
| Slope | Difficulty | Length | Vertical | Avg gradient | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Schnittlauchkofel-Abfahrt | Red | 2.5 km | 624 m | 25.1% | 74 |
| FIS-Abfahrt | Red | 2.2 km | 532 m | 24.2% | 74 |
| Familien-Abfahrt | Red | 1.9 km | 446 m | 22.9% | 70 |
| Carnia - Talabfahrt | Red | 2.1 km | 407 m | 19.6% | 69 |
| Tröglabfahrt | Red | 2.0 km | 422 m | 21.1% | 69 |
| Leitern-Abfahrt | Red | 2.1 km | 468 m | 22.3% | 67 |
| Lärchenboden-Abfahrt | Red | 1.8 km | 384 m | 21% | 67 |
| Garnitzen-Alm-Abfahrt | Red | 1.8 km | 346 m | 19.5% | 65 |
| Trogkofelabfahrt | Black | 1.2 km | 412 m | 33% | 65 |
| Krone-Abfahrt | Red | 1.2 km | 312 m | 26% | 61 |
| Millennium-Abfahrt | Red | 1.6 km | 288 m | 17.7% | 59 |
| Kammabfahrt | Red | 1.1 km | 262 m | 24.3% | 59 |
| Watschiger-Alm-Abfahrt | Red | 1.1 km | 241 m | 21.4% | 59 |
| Dreierliftabfahrt | Red | 1.1 km | 242 m | 21.5% | 59 |
| Carnia - Talabfahrt | Red | 1.8 km | 406 m | 22.5% | 59 |
| Dreierliftabfahrt | Red | 1.0 km | 229 m | 21.8% | 58 |
| Tressdorfer Alm-Abfahrt | Red | 1.5 km | 290 m | 19.3% | 58 |
| Sattelabfahrt | Red | 995 m | 243 m | 24.3% | 58 |
| Scheibelbodenabfahrt | Red | 1.2 km | 288 m | 23.2% | 57 |
| Zweikofel-Abfahrt | Red | 1.5 km | 267 m | 17.7% | 57 |
| Kanonenrohr-Abfahrt | Red | 819 m | 167 m | 20.2% | 55 |
| Slalom 1 | Red | 649 m | 191 m | 29.4% | 55 |
| Pontebbana | Red | 627 m | 184 m | 28.3% | 54 |
| Strohsack-Abfahrt | Red | 719 m | 141 m | 19.4% | 53 |
| Carnia - Talabfahrt | Red | 2.7 km | 412 m | 15% | 52 |
| Wulfenia-Abfahrt | Blue | 627 m | 122 m | 18.8% | 52 |
| Kanonenrohr-Abfahrt | Red | 539 m | 132 m | 24% | 52 |
| Zweikofel-Abfahrt | Black | 413 m | 159 m | 37.3% | 52 |
| Bobo-Skiweg Rastl | Blue | 1.8 km | 247 m | 13.5% | 50 |
| Garnitzen-Alm-Abfahrt | Red | 333 m | 99 m | 28.4% | 50 |
| Garnitzen-Alm-Abfahrt | Red | 393 m | 98 m | 24.4% | 50 |
| Tressdorfer-Alm-Übungsgelände | Blue | 410 m | 84 m | 19.7% | 50 |
| Scheibelbodenabfahrt | Red | 414 m | 98 m | 23% | 50 |
| Schnittlauchkofel-Abfahrt | Red | 372 m | 103 m | 27.5% | 50 |
| Leitern-Abfahrt | Red | 349 m | 84 m | 24% | 50 |
| Märchenwiese-Abfahrt | Red | 410 m | 64 m | 15% | 49 |
| Bobo-Skiweg Lärchenboden | Blue | 402 m | 46 m | 10.9% | 49 |
| Tröglabfahrt | Red | 369 m | 115 m | 30.6% | 49 |
| Schwefelbodenabfahrt | Red | 329 m | 68 m | 19.6% | 49 |
| Kammabfahrt | Red | 297 m | 75 m | 24.8% | 49 |
| Speed-test | Red | 282 m | 70 m | 23.3% | 49 |
| Sattelabfahrt | Red | 470 m | 57 m | 12.1% | 49 |
| Trogkofelabfahrt | Black | 270 m | 90 m | 32.8% | 49 |
| Umfahrung Flachstück, Umfahrung Flachstück Carnia | Blue | 469 m | 43 m | 8.9% | 49 |
| Carnia - Talabfahrt | Red | 289 m | 44 m | 14.6% | 48 |
| Bobo-Skiweg Lärchenboden | Red | 277 m | 48 m | 15.9% | 48 |
| Bobo-Skiweg Tressdorfer Alm | Blue | 1.5 km | 227 m | 14.6% | 48 |
| Verbindungsabfahrt-Lärchenboden | Red | 175 m | 43 m | 21.6% | 47 |
| Millennium-Abfahrt | Blue | 210 m | 23 m | 10.2% | 47 |
| Lärchenboden-Abfahrt | Blue | 240 m | 37 m | 15% | 47 |
| Funslope | Red | 633 m | 93 m | 14.4% | 47 |
| Lärchenboden-Abfahrt | Blue | 382 m | 95 m | 23.8% | 46 |
| Garnitzen-Alm-Abfahrt | Blue | 550 m | 73 m | 13.3% | 46 |
| Sattelabfahrt | Red | 443 m | 75 m | 16.5% | 46 |
| Sattelabfahrt | Red | 99 m | 24 m | 24.5% | 46 |
| Lärchenboden-Abfahrt | Red | 60 m | 12 m | 16.3% | 46 |
| Bobo-Skiweg Rudnig | Blue | 302 m | 62 m | 19.2% | 45 |
| Blue Day-Park | Blue | 313 m | 52 m | 15.6% | 44 |
| Lärchenboden-Abfahrt | Blue | 382 m | 44 m | 11.1% | 44 |
| Bobo-Skiweg Lärchenboden | Blue | 298 m | 44 m | 14.7% | 44 |
| Verbindungsabfahrt-Lärchenboden | Red | 267 m | 29 m | 10.4% | 44 |
| Übungswiese-Nassfeld | Blue | 190 m | 27 m | 13% | 43 |
| Übungswiese-Nassfeld | Blue | 189 m | 25 m | 11.4% | 43 |
| Bobo-Skiweg Lockstanalm | Blue | 1.5 km | 197 m | 12.7% | 43 |
| Scheibelbodenabfahrt | Red | 137 m | 27 m | 17.4% | 43 |
| Kammabfahrt | Red | 291 m | 99 m | 33.1% | 43 |
| Eggerboden-Übungsgelände | Green | 240 m | 33 m | 12.7% | 43 |
| Umfahrung Flachstück Carnia | Blue | 247 m | 27 m | 10% | 43 |
| Kammabfahrt | Red | 103 m | 16 m | 12.3% | 42 |
| Tressdorfer-Alm-Übungswiese | Blue | 402 m | 86 m | 19.2% | 42 |
| Felsenköpfel-Abfahrt | Red | 312 m | 72 m | 20.3% | 41 |
| Lärchenboden-Abfahrt | Blue | 63 m | 4 m | 5.8% | 41 |
| Garnitzen-Alm-Abfahrt | Blue | 858 m | 90 m | 10.3% | 40 |
| Bobo-Skiweg Rudnig | Blue | 357 m | 46 m | 11.7% | 40 |
| Eggerboden-Übungsgelände | Green | 146 m | 23 m | 7.7% | 39 |
| Blue Day-Park | Blue | 120 m | 9 m | 5.7% | 37 |
| Bobo-Skiweg Zweikofel | Blue | 1.1 km | 159 m | 13.8% | 36 |
| Schnittlauchkofel-Abfahrt | Red | 276 m | 112 m | 37.4% | 35 |
| Zweikofel-Abfahrt | Red | 355 m | 151 m | 40.4% | 30 |
| Eggerboden-Übungsgelände | Green | 418 m | 123 m | 28.9% | 29 |
| Tröglabfahrt | Red | 63 m | 2 m | 2.6% | 26 |
| Garnitzen-Alm-Abfahrt | Red | 22 m | 2 m | 6.3% | |
| Carnia - Talabfahrt, Umfahrung Flachstück Carnia | Blue | 10 m | 2 m | 7.2% | |
| Zweikofel-Abfahrt | Red | 44 m | 10 m | 19.4% | |
| Sattelabfahrt | Red | 41 m | 4 m | 8.1% | |
| Eggerboden-Übungsgelände | Green | 37 m | 1 m | 2.4% | |
| Umfahrung Flachstück | Blue | 14 m | 2 m | 8% |
Lifts at Nassfeld, Mokrine
| Lift | Type | Length | Rise | Seats | Ride time |
|---|---|---|---|---|---|
| Millennium-Express Sektion II | Gondola | 2.7 km | 606 m | — | — |
| Trogkofelbahn | Gondola | 1.9 km | 622 m | — | — |
| Sonnleitn-4er-Sesselbahn | Chairlift | 1.9 km | 467 m | 4 | — |
| Trögl-6er-Sesselbahn | Chairlift (bubble) | 1.7 km | 436 m | 6 | 5 min |
| 4er-SB Gartnerkofel | Chairlift | 1.6 km | 471 m | 4 | — |
| Madritschen | Chairlift (bubble) | 1.6 km | 380 m | 6 | — |
| Millennium-Express Sektion I | Gondola | 1.6 km | 405 m | — | — |
| Millennium-Express Sektion III | Gondola | 1.6 km | 311 m | — | — |
| 6er-SB Garnitzen I "La Prima" | Chairlift | 1.4 km | 329 m | 6 | — |
| Zweikofelbahn | Gondola | 1.3 km | 453 m | — | — |
| Rudnigsattelbahn | Chairlift (bubble) · heated | 1.2 km | 354 m | 6 | — |
| 6er-SB Garnitzen II "La Perla" | Chairlift | 975 m | 310 m | 6 | — |
| 6er Mössernbahn | Chairlift (bubble) · heated | 945 m | 301 m | 6 | — |
| Watschiger-Alm-Lift | T-bar | 633 m | 142 m | — | — |
| Kanonenrohrlift | T-bar | 441 m | 127 m | — | — |
| Kuhalmlift | Platter lift | 410 m | 90 m | — | — |
| Tressdorfer Alm-Übungslift | Platter lift | 409 m | 90 m | — | — |
| 4er-SB FIS | Chairlift | 341 m | 109 m | 4 | — |
| Rossalmlift | Platter lift | 254 m | 45 m | — | — |
| Babydoppellift II | Platter lift | 234 m | 46 m | — | — |
| Babydoppellift I | Platter lift | 234 m | 47 m | — | — |
| Schlanitzer Übungslift | Platter lift | 188 m | 52 m | — | — |
| Babylift | Platter lift | 172 m | 28 m | — | — |
| Übungsgelände Tressdorfer Alm | Magic carpet | 118 m | 20 m | — | — |
| Übungslift Tröpolach I | Magic carpet | 78 m | 9 m | — | — |
| Schlanitzer Babylift | Magic carpet | 49 m | 10 m | — | — |
| Übungslift Tröpolach II | Magic carpet | 48 m | 4 m | — | — |
| Skischullift Tressdorfer Alm | Magic carpet | 37 m | 3 m | — | — |
Beyond the pistes
Take Nassfeld, Mokrine offline — every run and lift on this page, in your pocket.
Download the resort once in Bonvo Ski Maps and every run, lift and your friends' live positions keep working in airplane mode. Free this season.
More ski resorts in Austria
Official resort website: www.nassfeld.at/